流动核酸检测车(AW6118KT)配置价格表(标配)
电 气 系 统 | 电控 | 国标新能源交流电控 |
| |
电池 | 免维护动力电池,120AH/72V | |||
电机 | 国标新能源交流电机-7.5KW | |||
充电机 | 智能充电机:72V/20A | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 4人 | ||
长*宽*高 | 4450×1500x2450mm(含警示灯) | 系统电压 | 72V | |
续驶里程 | ≥60KM | 电机功率 | 7.5KW | |
最小转弯半径 | 4.5m | 最高车速 | 30KM/H | |
最大爬坡度 | 20% | 充电时间 | (8-10)h | |
制动距离 | ≤4m | 承载力/牵引力 | 500KG/--- | |
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
车门 | 无 | |||
仪表台 | ABS成型豪华桃木仪表台,数显液晶集成仪表 | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 + 倒车影像 | |||
灯光及信号 | 组合前后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB充电插头、吸顶式照明系统 | |||
音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |||
线 束 | 欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车方向管柱+EPS助力转向系统 | |||
前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |||
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎轮毂 | 真空子午线轮胎155R12C 、轿车宽幅铝轮毂 | |||
医 疗 舱 | 医疗方舱尺寸 | 2700×1500×2450mm(含警示灯)(内高1850mm) | ||
方舱工作窗 | 采样窗、登记窗、外折叠工作台、医疗专用不锈钢传递窗 | |||
方舱防护系统 | 医疗专用5面立体警示爆闪灯、顶部手动折叠遮阳防雨帘 | |||
宣传显示系统 | P10 /LED文字宣传显示屏、台式对讲系统 | |||
方舱消杀系统 | 冷暖空调、高穿透紫外线臭氧灭菌设备 | |||
方舱内饰 | 塑钢内壁、宽幅工作台、折叠工作椅、医疗物资柜、废物收纳箱、双路交流供电 、USB充电座 | |||
选装系统 | ||||
出厂价格 | ¥ 万元(含13%税票,不含运费) | |||
说 明 |